招生专业 | 学制 | 招生计划 | 剩余名额 | 毕业可获得 | 有问题可点击助学政策了解 |
电子竞技与游戏设计 | 三年 | 40人 | 2人 | 技能+学历+就业 | 助学政策 专业详情 |
天猫运营与创业 | 三年 | 40人 | 3人 | 技能+学历+就业 | 助学政策 专业详情 |
大数据软件开发工程师 | 三年 | 40人 | 4人 | 技能+学历+就业 | 助学政策 专业详情 |
5G物联网安全工程师 | 三年 | 40人 | 2人 | 技能+学历+就业 | 助学政策 专业详情 |
VR影视动漫设计师 | 三年 | 40人 | 1人 | 技能+学历+就业 | 助学政策 专业详情 |
空间艺术创意设计师 | 三年 | 40人 | 3人 | 技能+学历+就业 | 助学政策 专业详情 |
云计算网站开发工程师 | 三年 | 40人 | 1人 | 技能+学历+就业 | 助学政策 专业详情 |
动漫游戏设计师 | 三年 | 40人 | 2人 | 技能+学历+就业 | 助学政策 专业详情 |
人工智能与无人机 | 三年 | 40人 | 2人 | 技能+学历+就业 | 助学政策 专业详情 |
互联网应用 | 三年 | 40人 | 20人 | 技能+学历+就业 | 助学政策 专业详情 |
现代文秘及乘务 | 三年 | 40人 | 6 | 技能+学历+就业 | 助学政策 专业详情 |
互联网运营与直播 | 三年 | 40人 | 8人 | 技能+学历+就业 | 助学政策 专业详情 |
电子竞技与游戏设计 | 三年 | 40人 | 2人 | 技能+学历+就业 | 助学政策 专业详情 |
移动APP软件开发工程师 | 三年 | 80人 | 2人 | 技能+学历+就业 | 助学政策 专业详情 |
电商运营与智能财务 | 三年 | 80人 | 1人 | 技能+学历+就业 | 助学政策 专业详情 |
新媒体UI设计师 | 三年 | 40人 | 2人 | 技能+学历+就业 | 助学政策 专业详情 |
动漫游戏设计师 | 三年 | 80人 | 2人 | 技能+学历+就业 | 助学政策 专业详情 |
电子商务运营 | 三年 | 40人 | 2人 | 技能+学历+就业 | 助学政策 专业详情 |
VR空间创意设计师 | 三年 | 40人 | 2人 | 技能+学历+就业 | 助学政策 专业详情 |
美术设计与制作 | 三年 | 40人 | 5人 | 技能+学历+就业 | 助学政策 专业详情 |
智慧双语幼师 | 三年 | 40人 | 5人 | 技能+学历+就业 | 助学政策 专业详情 |
数字艺术设计师 | 一年 | 40人 | 1人 | 技能+就业 | 助学政策 专业详情 |
web设计与开发 | 6个月 | 40人 | 1人 | 技能+就业 | 助学政策 专业详情 |
室内设计 | 6个月 | 40人 | 2人 | 技能+就业 | 助学政策 专业详情 |
5G物联网安全工程 | 6个月 | 40人 | 2人 | 技能+就业 | 助学政策 专业详情 |
新媒体UI设计师 | 5个月 | 40人 | 1人 | 技能+就业 | 助学政策 专业详情 |
新华懂你所需
为莘莘学子改变命运而讲课,为千万学生少走弯路而著书!
毕业推荐进名企,订单式人才培养为你的就业保驾护航
热门专业 | 学时 | 招生计划 | 剩余名额 | 毕业薪资 |
---|
天猫运营与创业 | 三年制 | 40 | 3 | 8000-10000 |
大数据软件开发工程师 | 三年制 | 40 | 4 | 8000-10000 |
电子竞技运管精英 | 三年制 | 40 | 2 | 10000-20000 |
物联网网络安全工程师 | 三年制 | 40 | 2 | 8000-12000 |
VR影视动漫设计师 | 三年制 | 40 | 1 | 6000-12000 |
环境艺术创意设计师 | 三年制 | 40 | 3 | 7000-15000 |
云电商网站开发工程师 | 三年制 | 40 | 1 | 8000-16000 |
人工智能 | 三年制 | 40 | 2 | 8000-15000 |
互联网+会展 | 三年制 | 40 | 2 | 8000-15000 |
现代文秘及乘务 | 三年制 | 40 | 6 | 15000-30000 |
电子竞技与游戏设计 | 三年制 | 40 | 2 | 8000-10000 |
移动APP软件开发工程师 | 三年制 | 40 | 2 | 10000-20000 |
互联网财务管理 | 三年制 | 40 | 1 | 6000-8000 |
致力于培养 “技能+高素养” 综合人才 为社会持续创造价值
姓名 | 就业单位 | 薪资(月薪) |
---|
杨希 | 杭州金之尚装饰工程有限公司 | 9200 |
虞洪文 | 上海方展文化传播有限公司 | 6500 |
邓亚婷 | 上海方展文化传播有限公司 | 6700 |
赖娟昕 | 上海方展文化传播有限公司 | 7000 |
陈超 | 苏州同檐文化传媒有限公司 | 7000 |
陈文斌 | 苏州同檐文化传媒有限公司 | 6500 |
谢雪坤 | 中山市坤鸿纸箱厂 | 9700 |
周建辉 | 杭州金之尚装饰工程有限公司 | 9800 |
刘洋 | 义乌创能信息技术有限公司 | 8500 |
李凯 | 江西睿图文化传媒有限公司 | 11000 |
王国金 | 南昌国金文化传媒有限公司 | 15000 |
周志鹏 | 上海方展文化传播有限公司 | 8500 |
江西新华电脑学校学生作品展示 专业专注 大量实践加充足理论
按专业查看师资